Sylvesterlauf in Pfalzdorf
Den läuferische Jahresausklang gab es wie in vielen Jahren in Pfalzdorf, wo der TSV Weeze mit 54 Teilnehmern wieder einer der teilnehmerstärksten Vereine wurde. Die nass-kalte Luft zog den Zuschauern die Wärme aus den Knochen. Die Läufer konnten dagegen etwas tun.
Zentrum der Weezer war wie immer der Honig-Stand vom Honig-Franz.
Beim 10km Lauf kamen Marianne Spronk W65 und Michaela Born W50 jeweils als Klassensiegerinnen auf das "Treppchen". Uwe Jonkmanns M45 wurde Dritter. Wir gratulieren!
Bambinilauf:
| Gesamt | Platz | Klasse | Name | Zeit |
| 96. | 50. | M | Muskat, Vincent | 00:02:28 |
5km Lauf:
| Gesamt | Platz | Klasse | Name | Zeit |
| 9. | 7. | M | van Dongen, Heinz | 00:17:12 |
| 43. | 6. | MJU18 | Janowitz, Malte | 00:19:12 |
| 72. | 49. | M | Foreman, Stefan | 00:20:07 |
| 74. | 10. | MJU18 | Foreman, Paul | 00:20:12 |
| 97. | 11. | MJU20 | Claaßen, Joshua | 00:20:41 |
| 102. | 12. | MJU20 | Broeckmann, Jan | 00:20:45 |
| 148. | 9. | W | Schoofs, Erika | 00:21:47 |
| 156. | 109. | M | Schröter, Karsten | 00:21:55 |
| 254. | 176. | M | Jansen, Klaus | 00:23:16 |
| 378. | 263. | M | Mülders, Norbert | 00:24:48 |
| 606. | 378. | M | Meyer, Bernd | 00:27:17 |
| 787. | 461. | M | Schoofs, Werner | 00:29:03 |
| 851. | 162. | W | Meyer, Janin | 00:29:38 |
| 956. | 531. | M | Vehreschild, Karl-Heinz | 00:30:24 |
| 1044. | 38. | WJU18 | Fleuth, Mia | 00:31:05 |
| 1046. | 566. | M | Fleuth, Markus | 00:31:05 |
| 1059. | 37. | MJU20 | Janowitz, Tomke | 00:31:12 |
| 1104. | 265. | W | Voss, Monica | 00:31:47 |
| 1277. | 357. | W | Maron, Sabine | 00:33:24 |
| 1285. | 649. | M | Cibula, Stefan | 00:33:32 |
| 1287. | 364. | W | Manka, Kirsten | 00:33:33 |
| 1508. | 734. | M | van Leuven, Hans | 00:36:34 |
10km Lauf:
| Gesamt | Platz | Klasse | Name | Zeit |
| 30. | 3. | M45 | Jonkmanns, Uwe | 00:39:37 |
| 53. | 11. | M35 | Hubert, Marc | 00:41:19 |
| 63. | 8. | M45 | Fleuth, Markus | 00:42:08 |
| 82. | 6. | M55 | Weyenberg, Karl-Heinz | 00:43:05 |
| 89. | 14. | M45 | Jonkmanns, Guido | 00:43:19 |
| 92. | 11. | M30 | van Weegen, Björn | 00:43:27 |
| 93. | 1. | W50 | Born, Michaela | 00:43:30 |
| 107. | 14. | M30 | van Dongen, Christian | 00:44:07 |
| 119. | 21. | M45 | Janßen, Guido | 00:44:30 |
| 127. | 23. | M45 | Mutz, Thomas | 00:44:37 |
| 129. | 13. | M50 | Janowitz, Dr. Ulrich | 00:44:41 |
| 130. | 14. | M50 | te Deuits, Norbert | 00:44:45 |
| 148. | 12. | M55 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | 00:45:14 |
| 175. | 22. | M50 | Aerdts, Rob | 00:46:16 |
| 210. | 5. | M60 | Janssen, Karl-Heinz | 00:46:57 |
| 230. | 23. | M35 | Schröter, Karsten | 00:47:31 |
| 267. | 5. | W50 | Lindner, Cathrin | 00:48:28 |
| 275. | 1. | W65 | Spronk, Marianne | 00:48:32 |
| 287. | 7. | W40 | Roelofs, Rita | 00:48:51 |
| 388. | 60. | M45 | Heymann, Wolfgang | 00:52:22 |
| 429. | 7. | M65 | Geurts, Hans-Peter | 00:53:54 |
| 438. | 35. | M55 | Toonen, Theo | 00:54:09 |
| 479. | 17. | W45 | Krepp, Margret | 00:55:29 |
| 480. | 51. | M50 | Hendricks, Manfred | 00:55:30 |
| 535. | 11. | W50 | Naß, Elisabeth | 00:57:25 |
| 552. | 15. | W40 | Jungen, Wendy | 00:58:06 |
| 651. | 25. | W45 | Stege, Claudia | 01:02:38 |
| 652. | 8. | W60 | Thissen, Helga | 01:02:39 |
| 657. | 15. | W55 | van de Wal, Christel | 01:03:01 |
| 667. | 23. | W40 | Heymann, Katrin | 01:04:15 |
| 668. | 28. | W45 | Foreman, Petra | 01:04:15 |
