Letzte Nachrichten

28.04.2024 20:00

Hamburg Marathon

9 Weezer liefen mit

Weiterlesen …

03.03.2024 20:35

DM 10km Straße

Spronk wieder Meisterin

Weiterlesen …

21.01.2024 20:57

Jahresversammlung LA

Neuwahlen des Vorstandes

Weiterlesen …

25.11.2023 18:00

3 Medallien bei Cross DM

DM Titel für Marianne Spronk

Weiterlesen …

18.11.2023 18:58

Ergebnisse Reibekuchenlauf

Apfelmus, Rübenkraut und Apfelkraut

Weiterlesen …

Sylvesterlauf in Pfalzdorf

 

Den läuferische Jahresausklang gab es wie in vielen Jahren in Pfalzdorf, wo der TSV Weeze bei der Teilnehmeranzahl drittstärkster Verein wurde. Bei idealen Bedingungen mußte niemand frieren oder naß werden. Etwas Wind aus Südost hemmte den Lauf.

 

Ob mit sportlichem Ergeiz oder gemütlich, jeder TSV'er hatte seinen eigenen Stil. Sammelpunkt war wie immer der Honig-Stand vom Honig-Franz.

 

Beim 10km Lauf kam Annette Neinhüs-Janssen als 1. W50 auf das "Treppchen".

 

Die 3km lief folgende Jugendliche:

3km          
Gesamt Plazu AK Name Jg. Brutto
67. 4. W11 Müller, Jula 2004 15:00

 

Die 5km nahmen folgende Läuferinnen und Läufer unter die Füße:

5km          
Gesamt Platz AK Name Netto Brutto
12. 6. M van Dongen, Heinz 17:42 17:42
196. 29. MJU18 Janowitz, Malte 21:41 22:21
233. 160. M Bartels, Leo 22:46 22:49
255. 33. MJU18 Broeckmann, Jan 22:22 23:11
257. 34. MJU18 Claaßen, Joshua 22:23 23:12
366. 240. M Rapisarda, Sven 23:57 24:35
376. 248. M Boßmann, Thomas 24:14 24:39
553. 363. M Aspell, James 25:47 26:22
554. 67. W van de Wal, Christel 25:47 26:23
776. 482. M Clahsen, Franz 28:24 28:48
1152. 661. M Dürselen, Tim 29:55 32:14
1221. 685. M van Leuven, Hans 32:04 32:51

 

Beim 10km Lauf finishten die folgenden Läufer:

10km          
Gesamt Platz AK Name Jg. Brutto
22. 4. M35 Hubert, Marc 1979 38:10
29. 4. M40 Jonkmanns, Uwe 1971 38:34
38. 4. M55 van Dongen, Werner 1959 39:22
54. 5. M45 Jonkmanns, Guido 1969 40:10
70. 8. M45 Foreman, Stefan 1966 41:18
92. 5. M55 Toonen, Theo 1959 42:29
97. 13. M45 Janßen, Guido 1968 42:44
111. 20. M30 van Dongen, Christian 1983 43:29
125. 17. M50 te Deuits, Norbert 1963 44:02
147. 11. M55 Kühnen, Johannes-Wilhelm 1959 44:44
151. 24. M45 Krebbers, Reinhard 1967 44:53
160. 1. W50 Neinhüs-Janssen, Annette 1965 45:13
213. 33. M45 Heymann, Wolfgang 1967 46:40
214. 28. M50 Janowitz, Dr. Ulrich 1963 46:40
224. 35. M45 Mutz, Thomas 1968 46:51
242. 37. M50 Aerdts, Rob 1964 47:25
264. 6. M60 van Dongen, Franz 1954 48:06
268. 41. M50 Mülders, Norbert 1961 48:14
290. 6. W45 Krebbers, Julia 1969 48:45
320. 7. W40 Roelofs, Rita 1972 49:23
342. 6. W Schröter, Jutta 1987 49:49
384. 59. M50 Hendricks, Manfred 1962 50:48
412. 5. W50 Naß, Elisabeth 1962 51:21
533. 12. W40 Heymann, Katrin 1972 55:01
551. 11. W35 Muskat, Anja 1980 55:25
552. 17. W45 Krepp, Margret 1968 55:25
580. 95. M45 Jussen, Ralf 1968 56:08
613. 83. M50 Schoofs, Werner 1964 57:23
654. 21. W45 Foreman, Petra 1967 59:15
660. 17. W40 Jussen, Beate 1974 59:20
665. 4. W60 Thissen, Helga 1952 59:32
738. 6. W60 Voss, Monica 1951 1:03:35
739. 24. W45 Stege, Claudia 1969 1:03:35

 

weitere Ergebnisse hier

Zurück