Super Zeiten in Hamburg
Stefan Foreman und Guido Jonkmanns hatten sich akribisch auf diesen Tag vorbereitet.
Stefan hatte schließlich von 2013 noch eine Rechnung offen.
Beim Hamburg Marathon am 4.5.2014 liefen beide hervorragende Zeiten um die 3 Stunden.
Der eine drunter, der andere etwas drüber. Das Wetter schien es mit den Läufern gut gemeint zu haben. Nicht zu warm oder kalt und trocken.
Stefan machte eine Punktlandung zur Vorgabe und lief knapp unter die 3 Stundenmarke.
Name | Foreman, Stefan (GER) |
Altersklasse | M/W 45 1965-1969 |
Startnummer | 1749 |
Alter | 47 |
Jahrgang | 1966 |
Verein/Team | TSV Weeze |
Platz (M/W) | 486 |
Platz (AK) | 78 |
Platz (Gesamt) | 510 |
Zielzeit (Netto) | 02:59:37 |
Zielzeit (Brutto) | 02:59:45 |
Splits
Split | Zeit | Diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:04 | 21:04 | 04:13 | 14.25 |
10 km | 00:41:54 | 20:50 | 04:11 | 14.40 |
15 km | 01:02:47 | 20:53 | 04:11 | 14.36 |
20 km | 01:23:51 | 21:04 | 04:13 | 14.25 |
Halb | 01:28:29 | 04:38 | 04:14 | 14.18 |
25 km | 01:45:01 | 16:32 | 04:15 | 14.16 |
30 km | 02:06:30 | 21:29 | 04:18 | 13.97 |
35 km | 02:28:09 | 21:39 | 04:20 | 13.85 |
40 km | 02:50:00 | 21:51 | 04:23 | 13.73 |
Netto | 02:59:37 | 09:37 | 04:23 | 13.71 |
Auch Guido erfüllte seine Vorgabe hervorragend und lief eine 3:03h glatt heraus. Er hatte leider einen hinteren Startblock, was sich aber beim nächsten Mal ändern dürfte.
Name | Jonkmanns, Guido (GER) |
Altersklasse | M/W 45 1965-1969 |
Startnummer | 3527 |
Alter | 45 |
Jahrgang | 1969 |
Verein/Team | TSV Weeze |
Platz (M/W) | 584 |
Platz (AK) | 99 |
Platz (Gesamt) | 612 |
Zielzeit (Netto) | 03:03:00 |
Zielzeit (Brutto) | 03:05:08 |
Splits
Split | Zeit | Diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|
5 km | 00:22:15 | 22:15 | 04:27 | 13.49 |
10 km | 00:43:57 | 21:42 | 04:21 | 13.83 |
15 km | 01:05:07 | 21:10 | 04:15 | 14.17 |
20 km | 01:26:42 | 21:35 | 04:19 | 13.90 |
Halb | 01:31:25 | 04:43 | 04:19 | 13.91 |
25 km | 01:48:14 | 16:49 | 04:19 | 13.93 |
30 km | 02:09:51 | 21:37 | 04:20 | 13.88 |
35 km | 02:32:15 | 22:24 | 04:29 | 13.39 |
40 km | 02:53:50 | 21:35 | 04:20 | 13.90 |
Netto | 03:03:00 | 09:10 | 04:11 | 14.38 |
Der als Bäumchenläufer bekannte Carsten Bühn aus Kervenheim kam ebenfalls in Hamburg ins Ziel mit einer Nettozeit von 3:08:20h.
Herzlichen Glückwunsch den Dreien!