Pfalzdorfer Sylvesterlauf 2012
Traditionell nahmen insgesamt 46 Weezer Läufer am letzten Lauf des Jahres in Pfalzdorf teil. Entweder nahm man den Lauf ernst oder ging die Veranstaltung als Schneemann und Pinguin verkleidet locker an, jeder nach seiner Fasson.
Nachfolgend die Weezer Ergebnisse:
5km Lauf
Pl.Ges | Pl.AK | AK | StartNr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
14. | 11. | M | 2191 | van Dongen, Heinz | 1977 | TSV Weeze | 00:17:41 |
38. | 24. | M | 695 | Meyer, Mike | 1975 | TSV Weeze | 00:19:41 |
61. | 13. | MJU18 | 690 | Gietmann, Lukas Leander | 1997 | TSV Weeze | 00:20:36 |
140. | 94. | M | 704 | Boßmann, Thomas | 1976 | TSV Weeze | 00:22:17 |
203. | 136. | M | 691 | Heymann, Wolfgang | 1967 | TSV Weeze | 00:23:19 |
205. | 138. | M | 693 | Meyer, Bernd | 1967 | TSV Weeze | 00:23:23 |
260. | 178. | M | 687 | Clahsen, Franz | 1964 | TSV Weeze | 00:24:11 |
343. | 23. | W | 696 | Roelofs, Rita | 1972 | TSV Weeze | 00:25:09 |
476. | 43. | W | 694 | Meyer, Janin | 1973 | TSV Weeze | 00:26:27 |
627. | 396. | M | 685 | Brekau, Franz | 1965 | TSV Weeze | 00:28:12 |
689. | 429. | M | 684 | Bartels, Leo | 1956 | TSV Weeze | 00:29:03 |
917. | 538. | M | 698 | van Leuven, Hans | 1937 | TSV Weeze | 00:31:22 |
1062. | 591. | M | 688 | Coumans, Wilfried | 1958 | TSV Weeze | 00:33:17 |
1071. | 595. | M | 697 | Schwartges, Dirk | 1978 | TSV Weeze | 00:33:30 |
1256. | 350. | W | 686 | Brekau, Silvia | 1963 | TSV Weeze | 00:41:27 |
1277. | 359. | W | 689 | Gietmann, Judith | 1971 | TSV Weeze | 00:52:43 |
3km Lauf
Pl.Ges | Pl.AK | AK | StartNr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
77. | 8. | M9 | 2612 | Kühnen, Maximilian | 2003 | TSV Weeze | 15:14 |
10km Lauf
Pl.Ges | Pl.AK | AK | StartNr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
33. | 4. | M35 | 715 | Meyer, Mike | 1975 | TSV Weeze | 0:39:54 |
40. | 5. | M40 | 711 | Janßen, Guido | 1968 | TSV Weeze | 0:40:24 |
45. | 4. | M50 | 721 | van Dongen, Werner | 1959 | TSV Weeze | 0:40:39 |
51. | 11. | M45 | 706 | Foreman, Stefan | 1966 | TSV Weeze | 0:41:01 |
52. | 9. | M30 | 722 | van Weegen, Björn | 1982 | TSV Weeze | 0:41:07 |
59. | 6. | M50 | 724 | Weyenberg, Karl-Heinz | 1960 | TSV Weeze | 0:41:33 |
72. | 10. | M40 | 712 | Jonkmanns, Guido | 1969 | TSV Weeze | 0:42:27 |
81. | 16. | M | 2614 | van Dongen, Christian | 1983 | TSV Weeze | 0:42:56 |
88. | 10. | M50 | 720 | Toonen, Theo | 1959 | TSV Weeze | 0:43:14 |
96. | 1. | W45 | 703 | Born, Michaela | 1963 | TSV Weeze | 0:43:31 |
182. | 35. | M45 | 699 | Aerdts, Rob | 1964 | TSV Weeze | 0:46:46 |
184. | 1. | W55 | 723 | Voss, Maria | 1955 | TSV Weeze | 0:46:48 |
191. | 37. | M45 | 2389 | Janowitz, Dr. Ulrich | 1963 | TSV Weeze | 0:46:58 |
226. | 25. | M50 | 716 | Mülders, Norbert | 1961 | TSV Weeze | 0:47:45 |
234. | 27. | M50 | 708 | Hendricks, Manfred | 1962 | TSV Weeze | 0:47:57 |
235. | 5. | W40 | 713 | Krepp, Margret | 1968 | TSV Weeze | 0:47:57 |
255. | 31. | M50 | 2613 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | 1959 | TSV Weeze | 0:48:39 |
290. | 57. | M45 | 707 | Gietmann, Michael | 1967 | TSV Weeze | 0:49:25 |
521. | 88. | M45 | 710 | Jansen, Klaus | 1963 | TSV Weeze | 0:55:50 |
562. | 12. | W45 | 719 | Tönnißen, Ulla | 1963 | TSV Weeze | 0:57:22 |
582. | 34. | M55 | 714 | Lomme, Josef | 1955 | TSV Weeze | 0:57:58 |
592. | 1. | W65 | 700 | Belting, Christa | 1943 | TSV Weeze | 0:58:14 |
692. | 90. | M50 | 702 | Berger, Manfred | 1958 | TSV Weeze | 01:02:59 |
712. | 25. | W40 | 717 | Stege, Claudia | 1969 | TSV Weeze | 01:04:25 |
713. | 26. | W40 | 2260 | Krebbers, Julia | 1969 | TSV Weeze | 01:04:25 |
714. | 27. | W40 | 709 | Heymann, Katrin | 1972 | TSV Weeze | 01:04:26 |
715. | 23. | W45 | 705 | Foreman, Petra | 1967 | TSV Weeze | 01:04:26 |
716. | 7. | W60 | 718 | Thissen, Helga | 1952 | TSV Weeze | 01:04:26 |
734. | 22. | W50 | 701 | Berger, Angela | 1962 | TSV Weeze | 01:06:40 |
Hyperlinks
Mehr Informationen auf der offiziellen Seite vom Sylvesterlauf.
Oder Bilder direkt auf der Fotoseite.