Erster 3000m Bahnlauf in Weeze
Die Langläufer des TSV Weeze trafen sich am 26.6.2021 zum ersten Bahnlauf im Jahr 2021. Im August-Janssen-Sportzentrum wurden 3000m auf der Bahn gelaufen.
|
|||||||||||
Platz | Startnr. | Name | Jg. | m/w | AK | Verein | Lauf | Zeit | |||
Bahnlauf_3000m | |||||||||||
1. | 22 | Schilinsky, Simon | 1984 | M | Senioren M35 | TSV Weeze | 1 | 11:13,9 | |||
00:45,1 | 02:14,9 | 03:44,8 | 05:16,0 | 06:46,7 | 08:16,4 | 09:48,0 | |||||
2. | 20 | Jonkmanns, Guido | 1969 | M | Senioren M50 | TSV Weeze | 1 | 13:05,8 | |||
00:58,6 | 02:52,0 | 04:42,6 | 06:30,4 | 08:17,3 | 09:59,6 | 11:37,3 | |||||
3. | 26 | Toonen, Theo | 1959 | M | Senioren M60 | TSV Weeze | 1 | 13:24,3 | |||
01:00,6 | 02:52,4 | 04:42,9 | 06:31,3 | 08:17,4 | 10:00,2 | 11:40,8 | |||||
4. | 14 | van Weegen, Björn | 1982 | M | Senioren M35 | TSV Weeze | 1 | 14:00,5 | |||
00:58,4 | 02:51,8 | 04:42,4 | 06:31,2 | 08:18,2 | 10:10,7 | 12:07,7 | |||||
5. | 12 | Foreman, Stefan | 1966 | M | Senioren M55 | TSV Weeze | 1 | 14:44,4 | |||
01:09,6 | 03:15,4 | 05:14,2 | 07:08,4 | 09:04,6 | 10:58,9 | 12:52,2 | |||||
6. | 21 | Hubert, Marc | 1979 | M | Senioren M40 | TSV Weeze | 1 | 14:44,5 | |||
01:09,4 | 03:15,5 | 05:14,2 | 07:08,3 | 09:04,7 | 10:58,9 | 12:52,2 | |||||
7. | 17 | Krebbers, Reinhard | 1967 | M | Senioren M50 | TSV Weeze | 1 | 14:52,6 | |||
01:04,2 | 03:09,9 | 05:13,5 | 07:11,9 | 09:09,1 | 11:06,8 | 13:03,8 | |||||
8. | 15 | Ardts, Rob | 1964 | M | Senioren M55 | TSV Weeze | 1 | 15:33,0 | |||
01:01,7 | 02:54,1 | 04:47,7 | 06:43,6 | 08:42,0 | 10:55,5 | 13:15,6 | |||||
9. | 16 | Spronk, Marianne | 1948 | W | Seniorinnen W70 | TSV Weeze | 1 | 15:45,9 | |||
01:02,6 | 03:09,7 | 05:15,0 | 07:18,9 | 09:26,3 | 11:34,7 | 13:41,0 | |||||
10. | 23 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | 1959 | M | Senioren M60 | TSV Weeze | 1 | 15:50,7 | |||
01:02,1 | 03:05,2 | 05:10,0 | 07:15,5 | 09:23,5 | 11:32,7 | 13:42,2 | |||||
11. | 18 | van de Wal, Christel | 1958 | W | Seniorinnen W60 | TSV Weeze | 1 | 18:18,3 | |||
01:09,4 | 03:36,1 | 06:04,8 | 08:32,4 | 11:01,9 | 13:31,5 | 15:58,3 | |||||
Anzahl Teilnehmer: 11 |