Letzte Nachrichten

23.09.2023 16:51

37. Staffellauf ist "gelaufen"

99 Staffeln im Ziel

Weiterlesen …

18.09.2023 16:29

Frauenradtour

wie immer schön

Weiterlesen …

01.04.2023 17:00

Gelderland Cross

starke Weezer Beteiligung

Weiterlesen …

19.03.2023 17:36

Syltlauf 2023

Mannschaftssieg für Weeze

Weiterlesen …

28.01.2023 19:57

8. Weezer Crosslauf

218 Finisher bei tollem Wetter

Weiterlesen …

Sylvesterlauf in Pfalzdorf

 

Den läuferische Jahresausklang gab es mal wieder in Pfalzdorf, wo der TSV Weeze bei der Teilnehmeranzahl drittstärkster Verein wurde. Bei idealen Bedingungen mußte niemand frieren oder naß werden.

 

Ob mit sportlichem Ergeiz, als lockerer Lauf oder als vom Storch gejagte Frösche, jeder TSV'er hatte seinen eigenen Stil. Sammelpunkt war wie immer der Honig-Stand vom Honig-Franz.

 

Beim 10km Lauf kamen Maria Voss als 1. W55, Christa Belting als 1. W70 und Michaela Born als
2. W50 auf das "Treppchen".

 

Die 5km nahmen folgende Läuferinnen und Läufer unter die Füße:

 

5km        
Gesamt Platz AK Name Zeit
69. 13. MJU18 Gietmann, Lukas Leander 00:20:24
128. 8. W Buschmann, Janine 00:21:38
151. 110. M Heymann, Wolfgang 00:22:09
171. 128. M Gietmann, Michael 00:22:35
231. 160. M van Dongen, Christian 00:23:20
260. 179. M Boßmann, Thomas 00:23:58
342. 230. M van Dongen, Franz 00:25:00
359. 243. M Meyer, Bernd 00:25:13
650. 91. W Kroezen, Suzan 00:28:25
766. 470. M Clahsen, Franz 00:29:39
917. 542. M Bartels, Leo 00:31:10
918. 543. M van Leuven, Hans 00:31:10
1041. 607. M Berger, Manfred 00:32:32

 

Beim 10km Lauf finishten die folgenden Läufer:

 

10km        
Gesamt Platz AK Name Zeit
47. 7. M45 Janßen, Guido 00:39:46
70. 13. M30 van Weegen, Björn 00:40:53
75. 12. M40 Jonkmanns, Guido 00:41:08
125. 2. W50 Born, Michaela 00:43:48
136. 25. M45 Aerdts, Rob 00:44:00
142. 14. M35 Meyer, Mike 00:44:11
162. 18. M50 Kühnen, Johannes-Wilhelm 00:44:49
189. 23. M50 Janowitz, Dr. Ulrich 00:46:00
204. 25. M50 Mülders, Norbert 00:46:23
209. 1. W55 Voss, Maria 00:46:34
230. 5. W50 Naß, Elisabeth 00:47:15
269. 39. M Linsen, Martin 00:48:06
290. 44. M Borghs, Jannik 00:48:40
403. 63. M50 Hendricks, Manfred 00:51:45
404. 5. W45 Krepp, Margret 00:51:45
648. 80. M45 Schoofs, Werner 00:59:43
766. 5. W60 Thissen, Helga 01:13:43
767. 1. W70 Belting, Christa 01:13:44
768. 20. W50 Berger, Angela 01:13:44
769. 98. M50 Toonen, Theo 01:13:44
770. 21. W50 Tönnißen, Ulla 01:13:45
771. 30. W40 Heymann, Katrin 01:13:45
772. 25. W35 Petzold, Sandra 01:13:45
773. 32. W45 Foreman, Petra 01:13:46

 

 

weitere Ergebnisse hier

Zurück